pravidla turnaja

 

Súpisky z roku 2011

vzor súpisky na stiahnutie

 

Súpiska mužstva Panteri Považská Bystrica

 

por Meno a priezvisko Datum nar. Post ukon.činn/rok Kategoria
1 Lovíšek Patrik 21.9.1976 b 2003 2
2 Králik Pavol 8.2.1974 b 2000 3
3 Mišovec Marián 3.12.1973 o 2000 3
4 Lacko Roman 19.9.1974 o 2001 3
5 Pokorný Igor 14.5.1965 o 2000 4
6 Mičúch Milan 3.4.1972 ú 1993 3
7 Rigóci Pavol 27.2.1969 ú 2000 4
8 Vaneček Peter 17.3.1975 o 1990 3
9 Kivoň Martin 1.5.1975 o 2008 Leg.
10 Ondrašík Róbert 7.4.1964 ú 1999 4
11 Brojo Marek 12.10.1979 ú 2000 2
12 Karhan Miroslav 21.6.1976 ú amat 2
13 Stráňovský Dušan 3.3.1986 o 2004 1
14 Rojko Michal 12.12.1986 ú 2004 1
15 Sekeráš Ľubomír 18.11.1968 o Leg.
16 Augustín Juraj 4.1.1984 ú 2004 1
17 Škára Martin 19.6.1975 o 2003 3
18 Tarnek Anton 12.3.1973 o 1998 3
19 Levický Pavol 17.8.1970 ú 2007 4
20 Smerčiak Marián 24.12.1970 o Leg.
21 Hariš Martin 4.3.1978 b 2003 2
22 Zlocha Ján 26.10.1969 ú Leg.
23 Levický Peter 31.3.1968 o 1996 4
24 Jelšovský Richard 2.1.1970 ú 2001 4

 

 

Súpiska mužstva OLD BOYS Liptovský Mikuláš

 

por Meno a priezvisko Dátum narodenia Post Amatér ukonč.čin./rok Kategória
1 Miroslav KRUPA 29.8.1978 B Áno 1998 2
2 František POLIAČEK 29.8.1970 B Áno --- 4
3 Peter LEPIŠ 29.4.1968 B Áno --- 4
4 Rudolf ZÁRUBA 12.6.1967 O Áno --- 4
5 Karol SZÉKELY 22.7.1955 O Áno --- 4
6 Róbert ILENČÍK 7.5.1967 O Áno --- 4
7 Jozef MRÁZIK 19.3.1970 O Áno --- 4
8 Ivan OŠKO 26.7.1970 O Áno --- 4
9 Milan KONIAR 15.12.1961 O Áno --- 4
10 Richard MUCHY 23.11.1966 O Áno --- 4
11 Roman KRAJČÍ 10.4.1971 O Áno --- 4
12 Pavol PÚTEC 10.9.1967 O Áno --- 4
13 Ivan DROPPA 1.2.1972 O Áno Legenda L
14 Peter LIŠTIAK 7.8.1970 O Áno --- 4
15 Vladimír BELLA 29.8.1967 Ú Áno --- 4
16 Milan LIŠTIAK 2.11.1966 Ú Áno --- 4
17 Luboš JÁGERSKÝ 14.9.1965 Ú Áno --- 4
18 Ľubomír KOVÁČ 24.8.1971 Ú Áno --- 4
19 Roman MACÍK 2.10.1970 Ú Áno --- 4
20 Miloš KRÁLIK 8.2.1969 Ú Áno --- 4
21 Anton KALOUSEK 24.2.1972 Ú Áno --- 4
22 Radko ŠKÁCHA 5.9.1973 Ú Áno --- 4
23 Michal MARTIKÁN 18.5.1979 Ú Áno Legenda L
24 Ján GAŽO 16.5.1966 Ú Áno --- 4
25 Roman TROCHTA 25.11.1972 Ú Áno --- 4
26 Ivan CIBÁK 14.7.1957 Ú Áno --- 4
27 Vladimír CHRAPČIAK 1962 Ú Áno --- 4
28 Dušan BARTÁNUS 17.9.1976 Ú Áno 2004 2
29 Peter DURNOTA 26.9.1973 Ú Áno --- 4
30 Marián SZÉKELY 8.9.1950 Ú Áno --- 4

 

 

Súpiska mužstva HK LUMI TATRY SLOVAKIA POPRAD

 

por priezvisko meno dátum narodenia post kategória
1 Slivka Radovan 9.6.1967 brankár 4
2 Hurtúk Viliam 22.8.1972 brankár 4
3 Drvár Marek 27.10.1979 brankár 2
4 Jurčík Karol 14.9.1967 obránca 4
5 Lukáč Ján 13.10.1971 obránca 4
6 Gatt Peter 7.6.1967 obránca 4
7 Barilla Marián 26.8.1979 obránca 2
8 Hrehorčák Peter 15.1.1971 obránca 4
9 Lučiviansky Rastislav 15.6.1970 obránca 4
10 Brtáň Oto 8.10.1967 útočník 4
11 Valigura Peter 18.5.1971 útočník 4
12 Šoltís Roman 22.3.1985 útočník 1
13 Gromovský Ladislav 17.12.1963 útočník 4
14 Jurčík Peter 12.7.1971 útočník 4
15 Lepeš Roman 4.12.1964 útočník 4
16 Vaščura Peter 8.12.1970 útočník 4
17 Baran Karol 1.12.1982 útočník 1
18 Bednár Ivan 27.1.1966 útočník 4
20 Sidor Jano 10.6.1976 útočník 2
21 Ringoš Radoslav 3.11.1972 útočník 4
22 Macušek Rudolf 18.9.1971 útočník 4
23 Ďurkovič Richard 20.8.1974 útočník 3
24 Rusnák Ivan 22.8.1974 útočník 3
25 Kessel Jaroslav 2.7.1966 útočník 4
26 Fabián Miroslav 1.10.1964 obránca 4
27 Svitana pavol 26.10.1974 4

 

 

Súpiska mužstva Eagles Bratislava

 

por Meno a priezvisko Dátum nar. Post Číslo Amatér ukon.činn/rok Kategória vek
1 Rado Baďurík 13.5.1975 B 2 Amater 3 36
2 Branislav Fatul 30.5.1975 B 35 1998/9 3 36
3 Martin Mislovič A 7.10.1972 O 9 1993/4 3 39
4 Vojtech Kubek 15.3.1959 O 59 1989/90 52
5 Zdeno Ilhák 23.9.1975 O 25 1995/6 3 36
6 Branislav Baďurík 4.10.1982 O 55 Amater 1 29
7 Bystrík Ščepko 20.9.1966 U 13 47
8 Jozef Izso         C 10.12.1961 U 17 1990/1 50
9 Dušan Kret          3.12.1957 U 10 1990/1 54
10 Ľubo Horník 2.10.1972 U 11 1998/9 3 39
11 Vlado Franta 21.7.1964 U 12 1998/9 47
12 Peter Kubovič 29.6.1975 U 21 1994/5 3 36
13 Tomáš Mrkvička 16.10.1968 U 43
14 Martin Sojko 8.6.1979 U 2 32
15 Marian Žák 6.6.1972 U 1987/8 3 39
16 Peter Grófik 9.2.1970 U 14 40
17 Rudolf Bažalička 9.10.1952 O 7 Amater 59
18 Jozef Klejna 23.12.1957 O 24 leg. 54
19 Miloš Braxatoris 29.8.1966 B

 

 

Súpiska mužstva HK 05 Banská Bystrica

 

por Meno a priezvisko Dátum nar. Post ukon.činn/rok Kategória
1 Gabaj Pavol 09.07.1969 O 1990/91
2 Styk Robert 20.05.1973 O 1991/92
3 Strelec Dušan 18.04.1978 O 1997/98
4 Konder Peter 19.08.1971 U 2004/5 L
5 Jablonský Peter 20.11.1968 U 2008/9
6 Zigo Jozef 04.04.1969 U 2008/9
7 Dutka Marián 11.12.1968 B 1995/96
8 Hudák Miroslav 08.09.1970 U 1991/92
9 Styk Jaroslav 13.11.1969 U 1995/96
10 Belan Vladimír 26.03.1975 B 1994/95
11 Kamensky Roman 22.11.1974 U 2007/8
12 Marian Lastiak 05.06.1975 O 2005/06
13 Junas Peter 16.12.1968 O 2004/5 L
14 Fukas Robert 29.03.1969 B
15 Styk Ján 19.06.1971 O 1994/95
16 Lindner Ivan 13.08.1963 U 1990/91
17 Kalina Marek 11.11.1973 U 1990/91
18 Fukas Miroslav  26.07.1970 U 1992/93
19 Kamensky Jan 18.01.1968 U
20 Gavalda Marek 10.10.83 B 2003/04
21 Chromiak Milan 18.12.72 O
22 Vysoky Miroslav 06.02.66 1993/94
23 Ozorak Karol 03.09.1977 U 2007/08
24 Zlevsky Peter 15.11.77 U 2007/8
25 Michalicka Peter 11.09.73 U 2008/09
26 Jedlovsky Martin 14.04.80 U
27 Liptak Martin 29.051979 O
28 Kollarik Peter 31.10.84 B
29 Porubsky Roman 19.02.65

 

 

Súpiska mužstva PARTNERI A LEGENDY

 

por.č. Meno a priezvisko Dátum nar. Post Číslo Amatér ukon.činn/rok Kategória
Jozef Golonka Trenér 9 L
Dárius Rusnák Asistent trenéra 18 L
1 Kalis Ladislav nar.27.04.1981 B 1 1990 2
2 Roderik Majoroši nar.11.03.1967 B 20 1990 3
3 Adámek Jozef nar.08.11.1968 U 66 1985 3
4 Koláček Ján nar.01.11.1974 U 67 2000 2
5 Tománek Rudolf nar.14.05.1974 U 68 3
6 Pejchal Roman nar.20.03.1967 O 69 1988 3
7 Pukalovič Róbert nar.08.10.1960 O 4 L 1997 1
8 Orosz Rudolf nar.31.03.1971 U 74 2000 2
9 Dadulák Rudolf nar.21.12.1970 U 36 2001 2
10 Tibor Tamáš ml. nar.27.05.1972 U 17 1987 3
11 Béreš Róland nar.27.12.1975 O 47 2002 2
12 Váczy Peter nar.17.01.1970 O 22 1987 3
13 Faith Ján nar.28.02.1970 U 39 2000 3
14 Dzúrik Jaroslav nar.30.03.1985 U 27 1998 2
15 Bučko Róbert nar.01.07.1977 O 44 1998 2
16 Svitek Vladimír nar.19.10.1962 U 13 L 1990 1
17 Varholík Ján nar.28.02.1970 O 7 L 1995 1
18 Liba Igor nar.04.11.1960 U 11 L
19 Vincent Lukáč nar.14.8.1954 U 21 L
20 Oldřich Válek nar.09.03.1960 U 9 L 2000
21 Drahomír Kadlec nar.29.11.1965 O 5 L 2003
22 Milan Staš nar. 8 L 1990
23 Ondrej Mecko nar.26.8.1967 O 26 1989

 

 

Súpiska mužstva STARS SP.N.Ves

 

por Priezvisko a meno Dátum nar. Post ukon.činn/rok Kategória
1. Bednár Ján 16.11.1962 U 4
2. Dugas Miroslav 25.3.1964 U 4
3. Farkašovský Miroslav 16.05.1973 U 3
4. Fric Ján 26.12.1980 O 2002 2
5. Grendel Marián 12.1.1963 U 4
6. Hošík Tomaš 20.3.1978 O 2003 2
7. Hrubý Miroslav 7.6.1960 U 4
8. Hyben Milan 25.2.1962 U 4
9. Horvath Marián 28.11.1965 U 4
10. Karabin Bohuš 20.8.1984 U 2003 1
11. Karafa Ladislav 27.06.1975 O 2004 3
12. Kottner Slavomír 19.12.1970 U 4
13. Krajňak Ladislav 13.3.1963 U 4
14. Krajňák Peter 14.2.1972 U 4
15. Lisoň Marián 18.12.1964 U 4
16. Ludányi Rastislav 10.5.1973 U 3
17. Macejko Ján 13.10.1973 0 3
18. Mertinko Peter 4.10.1959 O 4
19. Kukoľ Richard 30.07.1971 O 4
20. Ondov Ľudomil 30.09.1974 O 2006 3
21. Petrovič Peter 19.10.1970 O 4
22. Pjontek Štefan 26.12.1960 O 4
23. Radvanec Martin 15.8.1954 U 4
24. Peter Filip 12.01.1969 O 4
25. Richtarčík Martin 04.06.1975 B 2004 3
26. Sopkovič Rastislav 17.7.1975 U 3
27. Ondas Maroš 08.11.1976 B 2
28. Tarkovacs Igor 01.02.1979 U 2005 2
29. Soshnikov Sergej 4.5.1968 O 4
30. Zekucia Klavdius 04.05.1973 U 3

 

 

Súpiska mužstva Galaxy Kežmarok

 

por Meno a priezvisko Dátum narodenia Post Kategória
1 Peter Petrilak 9.10.1982 B 1
2 Miroslav Kuc 13.4.1967 B 4
3 Marian Svitana 25.12.1985 B 1
4 Lubomir Adamcak 16.4.1963 O 4
5 Alexander Starinsky 18.1.1977 U 2
6 Rastislav Bonco 2.1.1975 U 3
7 Milan Soltes 2.7.1984 U 1
8 Milan Seliga 19.2.1976 U 2
9 Ladislav Majercik 19.2.1968 U 4
10 Milan Bukovina 15.2.1978 O 2
11 Maros Hodorovic 14.11.1972 O 4
12 Sylvester Zadrazil 2.3.1977 O 2
13 Milos Mares 23.11.1965 O 4
14 Lukas Hybler 24.7.1985 U 1
15 Stefan Roth 8.10.1977 O 2
16 Jaroslav Oleksak 2.1.1973 U 3
17 Miroslav Kozuch 17.5.1968 U 4
18 Martin Vojtko 19.6.1986 U 1
19 Milan Surek 11.5.1981 U 2
20 Patrik Scibran 14.1.1975 O 3
21 Peter Krempasky 13.12.1971 O 4
22 Jozef Oleksak 11.6.1968 U 4
23 Rastislav Bohuncak 14.11.1975 U 2
24 Martin Skokan 27.5.1972 O 4
25 Marcel Ivan 16.4.1968 O 4
26 Jan Rojek 15.11.1984 U 1
27 Peter Gapa 22.4.1967 O 4

 

 

 Súpiska HC Čierne Vrany Košice

 

por Meno a priezvisko Dátum nar. Post Kategória
1. Bajzát Roman 4.3.1977 D 2
2. Biščák Peter 23.6.1977 F 2
3. Boďo Oto 22.12.1967 D 4
4. Božík Mojmír 26.2.1962 D Leg.
5. Dragan Jaromír 14.9.1963 G Leg.
6. Fedič Marek 12.9.1973 D 3
7. Filip Peter 8.11.1977 D 2
8. Ihnačák Miroslav 19.2.1962 F Leg.
9. Kanuščák Róbert 21.6.1983 G 1
10. Kateržábek Róbert 25.12.1961 F 4
11. Kristián Kováč 1.1.1980 D 2
12. Krušpán Kamil 21.3.1973 F 3
13. Lukáč Igor 5.2.1966 F 4
14. Lukáč Marek 19.12.1966 F 4
15. Marcinko Miroslav 16.1.1964 D Leg.
16. Matisko Martin 3.2.1964 F 4
17. Michalčin Radoslav 25.1.1974 D 3
18. Petričko Peter 18.8.1956 D 4
19. Petro Oliver 26.2.1978 D 2
20. Piro Marián 30.3.1971 D 4
21. Swarzbacher Marian 25.9.1958 F 4
22. Šablatúra Jozef 31.5.1976 F 2
23. Štefáni Rastislav 2.11.1976 F 2
24. Štubendek Michal 22.12.1971 D 4
25. Švenk Peter 5.10.1974 F 3
26. Tomčík Róbert 17.10.1966 D 4
27. Tvrdoň Miroslav 15.3.1968 F 4
28. Veselovský Peter 11.11.1964 F Leg.
29. Vodila Ján 5.3.1962 F Leg.
30. Žabka Miroslav 6.1.1964 F Leg.

 

 

Súpiska mužstva Vetaran Boys Trenčín

 

por Meno a priezvisko Dátum narodenia Post Ukonč.činn./sezóna Kategória
1 Peter Božik 23.5.1971 B amatér 3
2 Andrej Balaj 5.2.1975 B amatér 3
3 Dušan Brezina 26.12.1968 B amatér 3
4 Peter Moško 10.11.1983 B amatér 1
5 Miloš Radosa 11.4.1963 U amatér 3
6 Juraj Kolínek 25.12.1979 U 2004/2005 2
7 Juraj Hagara 14.1.1969 U amatér 3
8 Branislav Blažej 4.3.1971 O amatér 3
9 Juraj Jakubík 9.4.1966 U 2002/03 L
10 Miroslav Mihula 14.11.1965 U amatér 3
11 Miroslav Vachánek 20.02.73 U amatér 3
12 Ladislav Bohuš 27.10.1980 U 2005/06 2
13 Branislav Syrny 7.5.1974 O amatér 3
14 Karol Hlaváč 27.3.1969 U amatér 3
15 Jozef Korienek 14.4.1982 O 2000/2001 1
16 Peter Habánik 9.11.1977 U amatér 2
17 Marián Habánik 3.12.1979 O amatér 2
18 Igor Repka 11.6.1965 O 1994/1995 3
19 Jaroslav Malík 27.11.1979 O 2001/2002 2
20 Branislav Štepánek 3.11.1973 O amatér 3
21 Roman Trenčan 18.1.1969 O 1999/2000 3
22 Štefan Škvarka 17.3.1964 U 1990/1991 3
23 Peter Jurenka 27.2.1969 U amatér 3
24 Miroslav Krajčo 17.12.1963 O amatér 3
25 Peter Jakab 30.10.1980 O 2000/2001 2
26 Milan Ukuš 4.6.1979 O amatér 2
27 Pavel Charvát 7.6.1970 U amatér 3
28 Radovan Dacko 27.2.1973 U amatér 3
29 Branislav Gáborík 3.6.1973 U 1993/1994 3
30 Jozef Sameš 23.11.1974 U amatér 3

 

 Súpiska mužstva HC Topoľčany

 

P.č. Meno a priezvisko Dátum narodenia Post Číslo Kategória Ukončenie činnosti/sezóna
1 Lukáš SKURÁK 18.8.1974 b 99 3 2004/05
2 Vladimír GÁLIS 6.10.1963 b 1 4 1993/94
3 Štefan ĎURKOVIČ 6.8.1984 b 1 1 2000
4 Ervín MIK 9.7.1980 b 1 2 2003
5 Peter ZAJAC 25.8.1971 o 85 4 1994
6 Jozef HAIN 19.3.1969 o 92 4 1999/00
7 Juraj KRCHO 4.10.1963 o 98 4 1992
8 Michal FRÁTER 14.4.1977 o 77 2 1996/97
9 Miroslav MLEZIVA 12.5.1976 o 89 2 2008/09
10 Pavol ZÁKLASNÍK 16.10.1971 o 88 4 1992
11 Ivan IRENEJ 15.12.1963 o 29 4
12 Milan HUPKA 14.12.1969 ú 18 4 1991
13 Ján BEZDEK 10.3.1979 ú 23 2 2003/04
44 Ján GROŽAJ 23.3.1968 ú 16 4 1995
15 Rastislav PÁLENÍK 15.8.1973 ú 33 4 1991
16 Peter ZÁKLASNÍK 17.5.1964 ú 22 4 1996
17 Ivan KOŠÍK 19.10.1967 ú 68 4 1990
18 Peter MIŠUTKA 27.5.1971 ú 55 4
19 Miroslav HECL 20.7.1970 ú 70 4 1997/98
20 Peter VIŠŇOVSKÝ 27.2.1982 ú 17 1 2000/01
Stanislav HORSKÝ 17.11.1946 ú/coach 8 4

 

 

Súpiska mužstva HKV 

 

por Meno a priezvisko Dátum nar. Post ukon.činn/r Kategória
1 Marián Holák 21.8.1973 G 3
2 Calaj Jozef 8.6.1971 O 4
3 Rybárik Marián 3.5.1978 U 2
4 Jozef Gamboš 12.2.1978 U 2
5 Emanuel Lovišek 19.4.1966 O 4
6 Filípek Peter 26.4.1978 U 2
7 Tomašec Michal 13.3.1983 U ? 1
8 Hanzal Stano 21.6.1981 U ? 1
9 Milan Laco 4.3.1954 O 4
10 Mokošak Milan 8.11.1983 U 1
11 Jozef Milec 1.4.1967 U 4
12 Pavol Majtán 10.4.1970 U 4
13 Ivan Švancár 10.1.1964 U 4
14 Sága Tibor 18.9.1971 O 4
15 Hanzal Marián 13.9.1982 U 1
16 Hodas Ján 16.4.1968 O 4
17 Kosek Igor 18.3.1967 O 4
18 Milan Šoška 9.1.1960 U 4
19 Pavol Remiš 8.10.1969 U 4
20 Vladimír Uhliar 2.11.1966 U 4
21 Vyletelka Juraj 22.1.1951 G 4
22 Jozef Kováčik 28.12.1975 U 3
23 Tichý Peter 9.6.1967 U 4